Knaben 15 (4er) | Nordliga 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MF: Jonas Vavra; T 015730362633 | ||||||
m 017672908465; linda.vavra@web.de | ||||||
Knaben 15 II (4er) | Nordliga 2 | ||||||
MF: Yannick Lehr | ||||||
m 01728238921; lehr_d@outlook.com | ||||||
Knaben 15 III (4er) | Nordliga 3 | ||||||
MF: Sebastian Fritsch | ||||||
m 01755152837; martl.f@t-online.de | ||||||
Knaben 15 IV (4er) | Nordliga 4 | ||||||
MF: Jonas Schöler | ||||||
m 017664066947; sonja.c.schneider@gmx.de | ||||||
Ra. | Name | Nat. | ID-Nr. | LK | DR | |
1 | Klaus, Nikolai | GER | 11200414 | LK15,9 | ||
2 | Neurath, Leonidas | GER | 11303091 | LK16,7 | ||
3 | Vavra, Jonas | GER | 11206004 | LK16,7 | ||
4 | Renz, Mia | GER | 21300278 | LK16,8 | ||
(SG mit TSV Altenfurt) | ||||||
5 | Lehr, Yannick | GER | 11304213 | LK19,2 | ||
6 | Faust, Thomas | GER | 11300129 | LK19,4 | ||
7 | Loyens, Anton | GER | 11162374 | LK19,8 | ||
8 | Weidinger, Toni Junis | GER | 11201467 | LK20,6 | ||
9 | Fronczek, Felix | GER | 11151432 | LK20,7 | ||
10 | Bielefeld, Tim | GER | 11205010 | LK21,2 | ||
11 | Asenov, Deniz | GER | 11150175 | LK22,5 | ||
12 | Fritsch, Sebastian | GER | 11166789 | LK24,6 | ||
13 | Herdt, Nikita | GER | 11200427 | LK23,9 | ||
14 | Rödl, Remy | GER | 11209206 | LK24,4 | ||
15 | Schöler, Jonas | GER | 11213237 | LK24,4 | ||
16 | Fellner, Paul | GER | 11201416 | LK24,7 | ||
17 | Gleißner, Paul | GER | 11212720 | LK25,0 | ||
18 | van Hoey, Jakob | GER | 11000390 | LK25,0 | ||
19 | van Hoey, Lukas | GER | 11159391 | LK25,0 | ||
20 | Schreier, Anton | GER | 11401939 | LK23,2 | ||
21 | Aubaret, Finn | GER | 11311891 | LK23,4 | ||
22 | Krapfl, Johann | GER | 11302866 | LK23,6 | ||
23 | Fronhofer, Lennard | GER | 11304216 | LK24,7 | ||
24 | Schreier, Jakob | GER | 11309458 | LK24,4 | ||
25 | Fellner, Lukas | GER | 11400396 | LK23,7 | ||
26 | Bellgram, Livian | GER | 11169021 | LK24,0 | ||
27 | Meyer, Jacob | GER | 11217867 | LK24,0 | ||
28 | Schanzenbach, Milan Marian | GER | 11168724 | LK24,0 | ||
29 | Rudakov, Vera | GER | 21065785 | LK24,0 | ||
30 | Moßburger, Laura | GER | 21308474 | LK25,0 | ||
(SG mit TC Sportpark NW Fürth) | ||||||
31 | Gnutti, Julian | GER | 11305201 | LK24,8 | ||
32 | Kaufmann, Nick | GER | 11301319 | LK25,0 | ||
33 | Karapetian, Robert | GER | 11169206 | LK25,0 | ||
34 | Majed, Laneh Awerin | GER | 21066181 | LK25,0 | ||
35 | Zavaglia Gomes Cusnir, Sophie | GER | 21309067 | LK25,0 | ||
36 | Torres - Klausnitzer, Nikolai | GER | 11217302 | LK25,0 | ||
* kein Mitgliedsstaat der EU |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen