Junioren 18 Nordliga 2 Gr. 322
Spielerliste
Junioren 18 (4er) | Nordliga 2 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF: Fabian Fronczek; T 091197794340 | |||||||||||||||||||||||
m 01781089938; fabianfronczek@icloud.com | |||||||||||||||||||||||
Ra. | Name | Nat. | ID-Nr. | LK | DR | ||||||||||||||||||
1 | Scharfen, Henrik | GER | 10756184 | LK14,1 | |||||||||||||||||||
(SG mit TC Buckenhof) | |||||||||||||||||||||||
2 | Klaus, Nikolai | GER | 11200414 | LK15,9 | |||||||||||||||||||
3 | Sichert, Maximilian | GER | 10902105 | LK17,4 | |||||||||||||||||||
4 | Fronczek, Fabian | GER | 10820766 | LK17,9 | |||||||||||||||||||
5 | Ozvacic, Ellis-Nives | GER | 20956373 | LK11,6 | |||||||||||||||||||
(SG mit NHTC Nürnberg) | |||||||||||||||||||||||
6 | Schreier, Emmy | GER | 20760580 | LK13,3 | |||||||||||||||||||
7 | Mugele, Paul | GER | 10901394 | LK18,0 | |||||||||||||||||||
8 | Loyens, Anton | GER | 11162374 | LK19,8 | |||||||||||||||||||
9 | Blümm, Tamo | GER | 10823157 | LK19,9 | |||||||||||||||||||
10 | Weidinger, Toni Junis | GER | 11201467 | LK20,6 | |||||||||||||||||||
11 | Fronczek, Felix | GER | 11151432 | LK20,7 | |||||||||||||||||||
12 | Renat, Lina | GER | 20815401 | LK25,0 | |||||||||||||||||||
13 | Asenov, Selin | GER | 20802894 | LK22,5 | |||||||||||||||||||
14 | Asenov, Deniz | GER | 11150175 | LK22,5 | |||||||||||||||||||
15 | Petkov, Samuil | GER | 10918861 | LK23,3 | |||||||||||||||||||
16 | Bode, Fabius | GER | 10907294 | LK24,2 | |||||||||||||||||||
17 | Ulmer, Samuel | GER | 10918760 | LK24,4 | |||||||||||||||||||
18 | Bode, Benjamin | GER | 10763666 | LK24,4 | |||||||||||||||||||
19 | Fritsch, Sebastian | GER | 11166789 | LK24,6 | |||||||||||||||||||
20 | van Hoey, Jakob | GER | 11000390 | LK25,0 | |||||||||||||||||||
21 | van Hoey, Lukas | GER | 11159391 | LK25,0 | |||||||||||||||||||
22 | Karapetian, Robert | GER | 11169206 | LK25,0 | |||||||||||||||||||
23 | Majed, Laneh Awerin | GER | 21066181 | LK25,0 | |||||||||||||||||||
24 | Karapetian, Lyusi | GER | 20966842 | LK25,0 | |||||||||||||||||||
* kein Mitgliedsstaat der EU |
Verschlagwortet mit H18