Junioren 18 II Nordliga 3 Gr. 347
Spielerliste
| Junioren 18 (4er) | Nordliga 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MF: Fabian Fronczek | |||||
| Junioren 18 II (4er) | Nordliga 3 | |||||
| MF: Yannick Lehr | |||||
| Ra. | Name | Nat. | ID-Nr. | LK | DR |
| 1 | Vavra, Jonas | GER | 11206004 | LK12,8 | |
| 2 | Klaus, Nikolai | GER | 11200414 | LK13,4 | |
| 3 | Fronczek, Fabian | GER | 10820766 | LK15,6 | |
| 4 | Ozvacic, Ellis-Nives | GER | 20956373 | LK9,5 | |
| (SG mit NHTC Nürnberg) | |||||
| 5 | Faust, Thomas | GER | 11300129 | LK16,8 | |
| 6 | Mugele, Paul | GER | 10901394 | LK17,9 | |
| 7 | Sichert, Maximilian | GER | 10902105 | LK18,4 | |
| 8 | Lehr, Yannick | GER | 11304213 | LK18,6 | |
| 9 | Fronczek, Felix | GER | 11151432 | LK19,4 | |
| 10 | Bielefeld, Tim | GER | 11205010 | LK19,5 | |
| 11 | Loyens, Anton | GER | 11162374 | LK19,5 | |
| 12 | Aronov, Dennis | GER | 11502126 | LK19,8 | |
| 13 | Weidinger, Toni Junis | GER | 11201467 | LK20,3 | |
| 14 | Schreier, Anton | GER | 11401939 | LK21,2 | |
| 15 | Fritsch, Sebastian | GER | 11166789 | LK21,7 | |
| 16 | Renat, Lina | GER | 20815401 | LK22,1 | |
| 17 | Aubaret, Finn | GER | 11311891 | LK22,5 | |
| 18 | Hüls, Mika | GER | 11088902 | LK22,6 | |
| (SG mit TV Fürth 1860) | |||||
| 19 | Krapfl, Johann | GER | 11302866 | LK22,6 | |
| 20 | Bellgram, Livian | GER | 11169021 | LK22,8 | |
| 21 | Hellmann, Julian | GER | 10922464 | LK23,4 | |
| (SG mit TV Fürth 1860) | |||||
| 22 | Fellner, Paul | GER | 11201416 | LK23,5 | |
| 23 | Schreier, Jakob | GER | 11309458 | LK24,0 | |
| 24 | Schöler, Jonas | GER | 11213237 | LK24,1 | |
| 25 | van Hoey, Jakob | GER | 11000390 | LK24,6 | |
| 26 | van Hoey, Lukas | GER | 11159391 | LK25,0 | |
| * kein Mitgliedsstaat der EU | |||||
Verschlagwortet H18