Herren | Landesliga 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF: Tobias Kachelrieß | |||||||
m 015754750794; tkachelriess.tk@gmail.com | |||||||
Herren II | Nordliga 4 | |||||||
MF: Moritz Wörnlein | |||||||
m 01737003253; moritz@herbke.de | |||||||
Ra. | Name | Nat. | ID-Nr. | LK | DR | ||
1 | Grabia, Laurenz | GER | 10355072 | LK1,6 | D342 | ||
2 | Hein, Kamil | GER | 10652702 | LK3,1 | D567 | ||
(SG mit 1. FC Nürnberg) | |||||||
3 | Sachs, Peter | GER | 17600103 | LK3,5 | |||
4 | Pirek, František | CZE | 10065538 | LK3,9 | |||
5 | Kvis, Krystof | CZE | 19863853 | LK4,0 | |||
6 | Stratmann, Christoph | GER | 17901719 | LK4,8 | |||
7 | Schlez, Peter | GER | 18000610 | LK5,7 | |||
8 | Mödl, Thomas | GER | 18300692 | LK6,2 | |||
9 | Utiu, Dorian | GER | 10821445 | LK6,3 | |||
(SG mit SportVgg Mögeldorf 2000) | |||||||
10 | Kell, Mathias | GER | 18507245 | LK6,5 | |||
11 | Hart, Manuel | GER | 19200690 | LK6,6 | |||
12 | Pöschke, Patrik | GER | 18900952 | LK6,9 | |||
13 | Rebstock, Laurent | FRA | 17654648 | LK7,3 | |||
14 | Wenning, Christian | GER | 17810529 | LK7,3 | |||
15 | Feßler, Ingo | GER | 17701087 | LK7,8 | |||
16 | Sachs, Marco | GER | 18500131 | LK8,0 | |||
17 | Mundt, Andreas | GER | 18006801 | LK8,8 | |||
18 | Kachelrieß, Tobias | GER | 10100152 | LK8,9 | |||
19 | Zückert, Michael | GER | 17808172 | LK8,9 | |||
20 | Manchev, Todor | BUL | 17284982 | LK8,9 | |||
21 | Kaufmann, Christian-Tim | GER | 18000489 | LK9,8 | |||
22 | Schmid, Alexander | GER | 17810528 | LK10,0 | |||
23 | Bauer, David | GER | 19100851 | LK11,1 | |||
24 | Gonzalez, Emanuel | GER | 17510313 | LK11,9 | |||
25 | Suarez, Juan Carlos | GER | 18603503 | LK13,0 | |||
26 | Hagenow, Sebastian | GER | 18753595 | LK15,0 | |||
27 | Glas, Johannes | GER | 19100320 | LK15,1 | |||
28 | Locke, Sebastian | GER | 18902721 | LK15,2 | |||
29 | Paetzold, Andreas | GER | 18310644 | LK16,4 | |||
30 | Marx, Ben | GER | 10567487 | LK17,3 | |||
31 | Sichert, Maximilian | GER | 10902105 | LK17,4 | |||
32 | Tschoepe, Bastian | GER | 17955172 | LK17,7 | |||
33 | Fronczek, Fabian | GER | 10820766 | LK17,9 | |||
34 | Steinau, Bjarne | GER | 10553215 | LK17,9 | |||
35 | Fronczek, Stephan | GER | 17951942 | LK17,9 | |||
36 | Mugele, Paul | GER | 10901394 | LK18,0 | |||
37 | Leitner, Georg | GER | 18600927 | LK18,8 | |||
38 | Gunnesch-Luca, George | ROU | 17852096 | LK19,8 | |||
39 | Blümm, Tamo | GER | 10823157 | LK19,9 | |||
40 | Heggemann, Marius | GER | 19402076 | LK21,5 | |||
41 | Bussieras, Guillaume | GER | 18455362 | LK21,0 | |||
42 | Wörnlein, Moritz | GER | 10300115 | LK23,1 | |||
43 | Asyov, Ivan | GER | 18893089 | LK23,1 | |||
44 | Petkov, Samuil | GER | 10918861 | LK23,3 | |||
45 | Regner, Julian | GER | 19709371 | LK23,4 | |||
46 | Klaube, Elijah | GER | 10101351 | LK23,6 | |||
47 | Danneberg, Finn | GER | 10354604 | LK23,6 | |||
48 | Nowell, David | GER | 10200649 | LK23,6 | |||
49 | Reischl, Nicolas | GER | 10300126 | LK23,6 | |||
50 | Rower, Philipp | GER | 10364254 | LK23,6 | |||
51 | Salm, Jonas | GER | 10359206 | LK23,6 | |||
52 | Plohmann, Paul | GER | 10269018 | LK25,0 | |||
53 | Seeberger, Lorenz | GER | 10571507 | LK23,7 | |||
54 | Gall, Alexander | GER | 10559093 | LK24,0 | |||
55 | Ulmer, Samuel | GER | 10918760 | LK24,4 | |||
56 | Kienast, Daniel | AUT | 10559183 | LK24,4 | |||
57 | Klein, Tim | GER | 19601473 | LK25,0 | |||
* kein Mitgliedsstaat der EU |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen