Damen Landesliga 2 Gr. 133 NO
Spielerliste
Damen | Landesliga 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF: Chiara Spanl | |||||||||||
m 01746815530; chiaraspanl99@web.de | |||||||||||
Damen II | Nordliga 1 | |||||||||||
MF: Franziska van Dyck | |||||||||||
m 0172 9481810; franziska.frenzel@gmx.net | |||||||||||
Ra. | Name | Nat. | ID-Nr. | LK | DR | ||||||
1 | Stiegler, Michelle | GER | 28310371 | LK2,5 | |||||||
2 | van Dyck, Franziska | GER | 28900353 | LK3,8 | |||||||
3 | Graßhoff, Selina | GER | 20351487 | LK6,2 | |||||||
4 | Gottselig-Sachs, Regina | GER | 27608669 | LK7,6 | |||||||
5 | Fronczek, Fritzi | GER | 28700811 | LK7,8 | |||||||
6 | Metze, Pola | GER | 29007874 | LK8,1 | |||||||
7 | Blum, Kathrin | GER | 29300858 | LK8,5 | |||||||
8 | Spanl, Chiara | GER | 29900406 | LK8,7 | |||||||
9 | Barna, Anca | GER | 27701223 | LK8,7 | |||||||
10 | Schaible, Annika | GER | 29850680 | LK10,6 | |||||||
11 | Schmich, Heike | GER | 28751516 | LK10,7 | |||||||
12 | Blümm, Anouk | GER | 20557293 | LK10,9 | |||||||
13 | Kaufmann, Nicole | GER | 28006670 | LK11,1 | |||||||
14 | Held, Kathrin | GER | 29200255 | LK11,2 | |||||||
15 | de Groote, Isabel | GER | 29303308 | LK12,3 | |||||||
16 | Pfann, Marina | GER | 29800185 | LK13,1 | |||||||
17 | Schreier, Emmy | GER | 20760580 | LK13,3 | |||||||
18 | Paul, Aurica | GER | 28900931 | LK14,6 | |||||||
19 | Fellner, Verena | GER | 28610317 | LK16,5 | |||||||
20 | Malzahn, Nadine | GER | 27853531 | LK16,6 | |||||||
21 | Grothe, Kristin | GER | 29300543 | LK16,7 | |||||||
22 | Weber, Nicole | GER | 29752904 | LK17,8 | |||||||
23 | Kahnt, Nadine | GER | 27653832 | LK18,0 | |||||||
24 | Städtler, Elisabeth | GER | 29801540 | LK18,2 | |||||||
25 | Reitelshöfer, Eva | GER | 28808642 | LK20,6 | |||||||
26 | Piontkowski, Anja | GER | 27352765 | LK20,8 | |||||||
27 | Renat, Lina | GER | 20815401 | LK25,0 | |||||||
28 | Asenov, Selin | GER | 20802894 | LK22,5 | |||||||
29 | Klein, Maike | GER | 29801284 | LK23,8 | |||||||
30 | Faust, Claudia | GER | 27608887 | LK24,9 | |||||||
31 | Winning, Isabel | GER | 20555317 | LK21,2 | |||||||
32 | Gall, Paulina | GER | 20555515 | LK24,2 | |||||||
33 | Dwehus, Jacqueline | GER | 29604522 | LK25,0 | |||||||
34 | Schneidawin, Tamara | GER | 29107200 | LK25,0 | |||||||
35 | Kerschensteiner, Nia | GER | 20565892 | LK25,0 | |||||||
* kein Mitgliedsstaat der EU |