Juniorinnen 18 Nordliga 3 Gr. 414
Spielerliste
| Juniorinnen 18 (4er) | Nordliga 3 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF: Lina Renat; T 09115441811 | ||||||||||||||||||||||||
| ra-renat@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||
| Ra. | Name | Nat. | ID-Nr. | LK | DR | |||||||||||||||||||
| 1 | Schreier, Emmy | GER | 20760580 | LK13,3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Liegat, Milla | GER | 21105123 | LK18,6 | ||||||||||||||||||||
| (SG mit TC Sportpark NW Fürth) | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Renat, Lina | GER | 20815401 | LK25,0 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Asenov, Selin | GER | 20802894 | LK22,5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Moßburger, Elisa | GER | 21107931 | LK23,1 | ||||||||||||||||||||
| (SG mit TC Sportpark NW Fürth) | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Rudakov, Vera | GER | 21065785 | LK24,0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Fidan, Beyza | GER | 20966591 | LK24,0 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Engelbrecht, Juliane | GER | 20817710 | LK24,0 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Blendinger, Heidi | GER | 20816441 | LK24,0 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Majed, Laneh Awerin | GER | 21066181 | LK25,0 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Karapetian, Lyusi | GER | 20966842 | LK25,0 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Bezold, Rosa | GER | 20813976 | LK25,0 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Oppelt, Sara | GER | 20813977 | LK25,0 | ||||||||||||||||||||
| * kein Mitgliedsstaat der EU | ||||||||||||||||||||||||
Verschlagwortet J18