Herren 65 (4er) | Landesliga 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF: Roland Gosda | ||||||||
m 016097963637; roland.gosda@posteo.de | ||||||||
Herren 65 II (4er) | Landesliga 2 | ||||||||
MF: Norbert Schäffler | ||||||||
m 0176-30519691; norbert.schaeffler@gmx.de | ||||||||
Ra. | Name | Nat. | ID-Nr. | LK | DR | |||
1 | Gosda, Roland | GER | 15510553 | LK12,8 | ||||
2 | Moritz, Matthias | GER | 14902353 | LK13,9 | ||||
3 | Lutsch, Georg | GER | 15501920 | LK14,6 | ||||
4 | Schmidpeter, Karlheinz | GER | 15810382 | LK14,9 | ||||
5 | Konstanty, Roland | GER | 15409753 | LK14,9 | ||||
6 | Schwarz, Ralf | GER | 16010448 | LK14,9 | ||||
(SG mit TSV Nürnberg Buch) | ||||||||
7 | Werner, Dietmar | GER | 15510427 | LK15,3 | ||||
8 | Thomae, Walter | GER | 14903400 | LK15,8 | ||||
9 | Wozniakowski, Stanislaw | GER | 15700131 | LK16,1 | ||||
10 | Müller, Gerhard | GER | 14809719 | LK16,3 | ||||
11 | Weißig, Helmut | GER | 15204939 | LK16,4 | ||||
12 | Sachs, Horst | GER | 16001497 | LK16,5 | ||||
13 | Ludwig, Michael | GER | 15600019 | LK18,2 | ||||
14 | Dr. Dettenhofer, Ulrich | GER | 15400007 | LK18,3 | ||||
15 | Frenzel, Uwe | GER | 15401946 | LK18,4 | ||||
16 | Dr. Link, Günther | GER | 15110104 | LK18,4 | ||||
17 | Beck, Reinhard | GER | 15601884 | LK18,4 | ||||
18 | Dr. Scharinger, Karl | GER | 15000392 | LK18,7 | ||||
19 | Greim, Georg | GER | 15910833 | LK18,7 | ||||
20 | Dr. Hamann, Fred | GER | 14110400 | LK21,0 | ||||
21 | Lund, Volker | GER | 14300659 | LK21,8 | ||||
22 | Giegerich, Robert | GER | 15100878 | LK21,2 | ||||
(SG mit TSV Nürnberg Buch) | ||||||||
23 | Wenke, Joachim | GER | 15111310 | LK21,7 | ||||
(SG mit TSV Nürnberg Buch) | ||||||||
24 | Schäffler, Norbert | GER | 15703318 | LK22,0 | ||||
(SG mit SB Bayern 07 Nürnberg) | ||||||||
25 | Kaisler, Hubert | GER | 15411125 | LK23,9 | ||||
26 | Birk, Udo | GER | 15410928 | LK24,4 | ||||
27 | Mitschke, Arno | GER | 15102319 | LK25,0 | ||||
(SG mit TSV Nürnberg Buch) | ||||||||
28 | Grobecker, Uwe | GER | 15810349 | LK25,0 | ||||
29 | Gerling, Günter | GER | 14900579 | LK25,0 | ||||
30 | Liedel, Eberhard | GER | 15711211 | LK25,0 | ||||
31 | Mödl, Erwin | GER | 14309725 | LK25,0 | ||||
32 | Latteier, Günter | GER | 14709704 | LK25,0 | ||||
33 | Höfler, Fritz | GER | 15510425 | LK25,0 | ||||
34 | Meisenbach, Peter | GER | 15310460 | LK25,0 | ||||
35 | Faltenbacher, Peter | GER | 14310375 | LK25,0 | ||||
36 | Schuh, Albrecht | GER | 14810761 | LK25,0 | ||||
37 | Fürstenberger, Gerd | GER | 16010315 | LK25,0 | ||||
38 | Hübel, Karlheinz | GER | 15110472 | LK25,0 | ||||
39 | Dr. Schneider, Horst | GER | 15110612 | LK25,0 | ||||
* kein Mitgliedsstaat der EU |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen