Herren 40 | Bayernliga | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF: Peter Sachs; G 0911 21092949 | ||||||||||||||
m 0173 3738517; peter.sachs@gmx.de | ||||||||||||||
Herren 40 II | Nordliga 2 | ||||||||||||||
MF: Florian Tschoepe | ||||||||||||||
m 0151 14272562; info@floriantschoepe.de | ||||||||||||||
Herren 40 III (4er) | Nordliga 4 | ||||||||||||||
MF: Christian Faust | ||||||||||||||
m 017621819524; c.faust71@gmail.com | ||||||||||||||
Ra. | Name | Nat. | ID-Nr. | LK | DR | |||||||||
1 | Sachs, Peter | GER | 17600103 | LK3,5 | D103/H45 | |||||||||
2 | Stratmann, Christoph | GER | 17901719 | LK4,8 | D241/H45 | |||||||||
3 | van Dyck, Peter | GER | 18405602 | LK4,8 | D207 | |||||||||
4 | Schlez, Peter | GER | 18000610 | LK5,7 | ||||||||||
5 | Mödl, Thomas | GER | 18300692 | LK6,2 | ||||||||||
6 | Kell, Mathias | GER | 18507245 | LK6,5 | ||||||||||
7 | Rebstock, Laurent | FRA | 17654648 | LK7,3 | ||||||||||
8 | Wenning, Christian | GER | 17810529 | LK7,3 | ||||||||||
9 | Feßler, Ingo | GER | 17701087 | LK7,8 | ||||||||||
10 | Sachs, Marco | GER | 18500131 | LK8,0 | ||||||||||
11 | Mundt, Andreas | GER | 18006801 | LK8,8 | ||||||||||
12 | Zückert, Michael | GER | 17808172 | LK8,9 | ||||||||||
13 | Kaufmann, Christian-Tim | GER | 18000489 | LK9,8 | ||||||||||
14 | Schmid, Alexander | GER | 17810528 | LK10,0 | ||||||||||
15 | Gonzalez, Emanuel | GER | 17510313 | LK11,9 | ||||||||||
16 | Behr, Andreas | GER | 17310245 | LK12,5 | ||||||||||
17 | Vohmann, Hendrik | GER | 17452332 | LK13,2 | ||||||||||
18 | Klein, Oliver | GER | 16810300 | LK13,6 | ||||||||||
19 | Dr. Becker, Kalin | GER | 17210625 | LK14,0 | ||||||||||
20 | Kienast, Gerhard | AUT | 16352463 | LK15,2 | ||||||||||
21 | Grothe, Christoph | GER | 17160525 | LK15,5 | ||||||||||
22 | Schepp, Stefan | GER | 18210701 | LK15,8 | ||||||||||
23 | Paetzold, Andreas | GER | 18310644 | LK16,4 | ||||||||||
24 | Piontkowski, Wolfram | GER | 17161919 | LK16,5 | ||||||||||
25 | Bosselmann, Jens | GER | 16902191 | LK17,1 | ||||||||||
26 | Römbach, Oliver | GER | 17302731 | LK17,3 | ||||||||||
27 | Tschoepe, Bastian | GER | 17955172 | LK17,7 | ||||||||||
28 | Fronczek, Stephan | GER | 17951942 | LK17,9 | ||||||||||
29 | Frenzel, Uwe | GER | 15401946 | LK18,4 | ||||||||||
30 | Lehr, Dominik | GER | 16856303 | LK18,5 | ||||||||||
31 | Franz, Martin | GER | 18256041 | LK18,9 | ||||||||||
32 | Gunnesch-Luca, George | ROU | 17852096 | LK19,8 | ||||||||||
33 | Bakatsias, Athanasios | GRE | 16204520 | LK20,1 | ||||||||||
34 | Langenkamp, Marc | GER | 17700138 | LK20,4 | ||||||||||
35 | Blome, Alexander | GER | 18065679 | LK20,8 | ||||||||||
36 | Tschoepe, Florian | GER | 17752223 | LK22,1 | ||||||||||
37 | Faust, Christian | GER | 17159253 | LK22,0 | ||||||||||
38 | Falke, Ivo | GER | 18156601 | LK22,4 | ||||||||||
39 | Natt, Markus | GER | 17055842 | LK22,6 | ||||||||||
40 | Saar, Volker | GER | 16163422 | LK22,7 | ||||||||||
41 | Meindl, Matthias | GER | 17702246 | LK22,8 | ||||||||||
42 | Bussieras, Guillaume | GER | 18455362 | LK21,0 | ||||||||||
43 | Bucher, Anton | GER | 16253218 | LK25,0 | ||||||||||
44 | Torres Cavazos, Jorge Luis | GER | 18256777 | LK25,0 | ||||||||||
45 | Hanke, Rüdiger | GER | 18067819 | LK25,0 | ||||||||||
46 | Weber, Jörg | GER | 17010481 | LK25,0 | ||||||||||
47 | Winning, Jochen | GER | 17456000 | LK25,0 | ||||||||||
48 | Weidinger, Claus | GER | 16856431 | LK25,0 | ||||||||||
* kein Mitgliedsstaat der EU |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen