Damen 40 | Bayernliga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MF: Regina Gottselig-Sachs; G 0911 312815 | ||||||
m 01735690603; r_gottselig@hotmail.com | ||||||
Damen 40 II | Nordliga 2 | ||||||
MF: Menexia Klaube | ||||||
m 0152 22776475; mklaube@googlemail.com | ||||||
Ra. | Name | Nat. | ID-Nr. | LK | DR | |
1 | Stiegler, Michelle | GER | 28310371 | LK2,5 | D25 | |
2 | Städtler, Friederike | GER | 26700923 | LK7,1 | D76/D55 | |
3 | Rajdlova, Monika | CZE | 26900172 | LK7,2 | ||
4 | Gottselig-Sachs, Regina | GER | 27608669 | LK7,6 | ||
5 | Huhn, Monika | GER | 25809714 | LK8,1 | ||
6 | Krappmann, Karin | GER | 25907908 | LK8,3 | ||
7 | Barna, Anca | GER | 27701223 | LK8,7 | ||
8 | Matthes-Seeberger, Monika | GER | 26900892 | LK8,8 | ||
9 | Kauper, Ulrike | GER | 26809995 | LK9,8 | ||
10 | Lutsch, Claudia | GER | 26300902 | LK10,1 | ||
11 | Zahlten, Katrin | GER | 26700921 | LK10,6 | ||
12 | Kaufmann, Nicole | GER | 28006670 | LK11,1 | ||
13 | Volkholz, Elke | GER | 26300963 | LK11,8 | ||
14 | Jenning, Monika | GER | 25600139 | LK15,8 | ||
15 | Malzahn, Nadine | GER | 27853531 | LK16,6 | ||
16 | Klein, Susanne | GER | 26609931 | LK17,2 | ||
17 | Pröscholdt, Gabriele | GER | 25410066 | LK17,9 | ||
18 | Söhlmann-Machnik, Yvonne | GER | 26400935 | LK17,9 | ||
19 | Kahnt, Nadine | GER | 27653832 | LK18,0 | ||
20 | Bastian, Silja | GER | 26600110 | LK19,3 | ||
21 | Versch, Sabine | GER | 26810075 | LK19,4 | ||
22 | Piontkowski, Anja | GER | 27352765 | LK20,8 | ||
23 | Frenzel, Marga | GER | 25410063 | LK20,9 | ||
24 | Faust, Claudia | GER | 27608887 | LK24,9 | ||
25 | Romeis, Sandra | GER | 28252765 | LK21,0 | ||
26 | Kienast, Ulrike | AUT | 26552948 | LK21,5 | ||
27 | Roth, Gabriela | GER | 26954312 | LK21,6 | ||
28 | Blümm, Sandra | GER | 27351902 | LK25,0 | ||
29 | Weißig, Isi | GER | 26051726 | LK22,6 | ||
30 | Klaube, Menexia | GER | 27085353 | LK24,4 | ||
31 | Lindinger, Edith | GER | 25110088 | LK23,3 | ||
32 | Seifert, Marianne | GER | 24900032 | LK23,6 | ||
33 | Dilling, Birgit | GER | 26210448 | LK24,4 | ||
34 | Tschoepe, Constanze | GER | 28452560 | LK24,8 | ||
35 | Falke, Alexandra | GER | 28553639 | LK24,8 | ||
36 | Marx, Kerstin | GER | 27193770 | LK25,0 | ||
37 | Neumeister, Jutta | GER | 26510342 | LK25,0 | ||
38 | Kaufmann-Scharinger, Elisabeth | GER | 25851728 | LK25,0 | ||
39 | Schaidt, Christina | GER | 25253403 | LK25,0 | ||
40 | Natt, Manuela | GER | 28053110 | LK25,0 | ||
41 | Misoph, Christin | GER | 27353379 | LK25,0 | ||
* kein Mitgliedsstaat der EU |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen